Ce que vous payez, annoncé d'avance.
Un tarif caché est la première raison pour laquelle un utilisateur abandonne une application financière. Voici la grille complète.
| Opération | Détail | Tarif |
|---|---|---|
| Ouverture de compte | Vérification d'identité comprise | Gratuit |
| Tenue de compte | Aucun prélèvement mensuel | Gratuit |
| Transfert vers un compte KANU | Instantané | Gratuit |
| Transfert vers portefeuille mobile | Guinée | à compléter |
| Transfert vers un compte bancaire | Même jour ouvré | à compléter |
| Paiement marchand par code QR | Payé par le commerçant | Gratuit |
| Retrait en espèces | Réseau partenaire | à compléter |
| Relevé et historique | Export au format tableur | Gratuit |
À renseigner avant mise en ligne. Les lignes « à compléter » doivent être renseignées par la direction commerciale : une grille partielle est plus dommageable qu'une absence de grille.
Des frais toujours annoncés avant confirmation.
Chaque opération affiche son coût exact avant que vous validiez.

